Alerta
Governo revoga alterações no IOF com novo decreto: veja nosso guia completo e conheça as mudanças
Considerando as recentes alterações promovidas na regulamentação do IOF pelo Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025, reunimos abaixo um panorama com a evolução normativa e os principais impactos das novas regras, que entram em vigor a partir de 12 de junho de 2025.
O novo decreto do IOF revoga parte das alterações promovidas em maio e afeta diretamente operações de câmbio, crédito, seguros e títulos e valores mobiliários. Para apoiar na análise dessas mudanças, disponibilizamos um guia completo.
IOF-câmbio
O novo decreto altera a regulamentação que havia sido implementada entre os dias 23 de maio e 11 de junho de 2025, revogando parte das mudanças anteriores para operações de câmbio.
Remessas ao exterior | |||
Natureza da operação | Como era | Alterações de maio/2025 | Como fica agora |
Operações sem regra específica (serviços, royalties etc.) | 0,38% | 3,5% | 3,5% |
Retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro em participações societárias no país | Dividendos e JCP – 0%Redução de capital e outros – 0,38% | Dividendos e JCP – 0%Redução de capital e outros – 3,5% | Dividendos e JCP – 0%Redução de capital e outros – 0% |
Remessas relacionadas a operações de emissores de instrumentos de pagamento relacionados a compra de bens e serviços e saques no exterior | 3.38%(com redução a zero até 2028) | 3,5% | 3,5% |
Cheques de viagens, cartão pré-pago | 3.38%(com redução a zero até 2028) | 3,5% | 3,5% |
Disponibilidades ao exterior e moeda em espécie | 1,1% | 3,5% | 3,5% |
Disponibilidades ao exterior com finalidade de investimento | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
Operações específicas sujeitas à alíquota zero e isentas | 0% ou isenção | Sem alteração | Sem alteração |
Ingressos do exterior | |||
Natureza da operação | Como era | Alterações de maio/2025 | Como fica agora |
Empréstimos externos com prazo médio mínimo de repagamento de até 364 dias | 0% | 3,5% | 3,5% |
Confira os números comparativos no guia completo.
IOF-crédito
Natureza da operação | Como era o teto anual | Alterações de maio/2025 | Como fica agora o teto anual |
Mútuos entre pessoas jurídicas | Até 1,88% | Até 3,95% | Até 3,38% |
Antecipação a fornecedores (risco sacado e forfait) | Sem previsão | Até 3,95%*¹ | Até 3%*¹ |
Simples Nacional (operações de até R$ 30.000,00) | Até 0,88% | Até 1,95% | Até 1,38% |
MEI (operações de até R$ 30.000,00) | Até 0,88% | Até 1,38% | Até 1,38% |
Operações com cooperativas | 0% | Alíquota zero apenas para operações globais inferiores a R$ 100.000.000,00 | Alíquota zero apenas para operações globais inferiores a R$ 100.000.000,00 |
*¹ Normalmente/na prática não chegaria ao teto, considerando prazos das operações com fornecedores.
A incidência do IOF-crédito sobre risco sacado ainda levanta dúvidas relevantes — e pode ser objeto de questionamento judicial.
Saiba mais no guia completo.
IOF-TVM (Títulos e Valores Mobiliários)
O novo decreto do IOF cria tributação de 0,38% sobre o valor de aporte em FIDCs, com exceção para:
– Cotas subscritas até 13 de junho de 2025;
– Cotas adquiridas no mercado secundário.
Saiba mais no guia completo.
Vigência dos decretos
Alterações dos Decretos nº 12.466 e 12.467:
- Câmbio e crédito: 23 de maio até 11 de junho
- Alíquota adicional de IOF-crédito sobre Risco sacado: 01 de junho a 11 de junho
- VGBL: 23 de maio a 11 de junho (com prazo de pagamento prorrogado para 25 de junho, conforme Portaria Normativa MF nº 1.215/2025)
Decreto nº 12.499/2025:
- Vigência a partir de 12 de junho de 2025
Para mais detalhes sobre as revogações, seus efeitos práticos e a evolução normativa completa, acesse o material preparado por nossa equipe: Clique aqui para fazer o download do guia completo.
Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe marketing@lefosse.com